旭川市神居6条10丁目321番26
土地¥460万円
神居通線近くの角地59坪更地物件☆バス停・コンビニが近く生活利便良好です!現況更地でのお引渡しとなります。
物件概要
価 格 | ¥460万円 |
---|---|
媒介報酬 | ¥217,800円 |
物件住所 | 旭川市神居6条10丁目321番26 |
土地面積 | 195.57㎡(59.15坪) |
建物面積 | |
建蔽容積率 | 建蔽率:60% 容積率:200% |
建物年数 | |
地目/用途 | 宅地 第1種住居地域 |
間取/戸数 | |
坪単価 | 7.7万円 |
構 造 | |
地積状況 | 平坦 角地 北東側幅員8mの公道に間口12.949m接している 北西側幅員21mの公道に間口11.010m接している |
学 校 | 神居小学校 徒歩10分 約790m 神居中学校 徒歩13分 約1040m |
土地環境 | 公共上下水道、北海道電力、都市ガス |
取引態様 | 一般媒介 |
交通機関 | 旭川電気軌道バス「神居6-10」停 徒歩2分 |
地図
※ストリートビュー画像は現況と異なる場合がございます。