旭川市神居5条3丁目3番3号
戸建中古(入居中) ¥550万円月額¥14,768円
オ-ナ-チェンジ物件!現在賃貸中(4.5万/月)の戸建て借家物件☆約20年前に増築・室内外大幅改修済み。
カ-ポ-ト付。※増築未登記部分有り、登記簿面積と現況面積は異なります。上水道共有引込管有り。
現在、年収:54万円、表面利回り9.8% 現在、賃貸入居中の為、直接訪問はご遠慮下さい。
物件概要
価 格 | ¥550万円 |
---|---|
媒介報酬 | ¥247,500円 |
物件住所 | 旭川市神居5条3丁目3番3号 |
土地面積 | 171.05㎡(51.74坪) |
建物面積 | 78.57㎡(23.76坪)※登記簿面積 |
建蔽容積率 | 建蔽率:50% 容積率:80% |
建物年数 | 昭和51年9月30日新築(築44年) |
地目/用途 | 宅地 第1種低層住居専用地域 |
間取/戸数 | 5LDK |
坪単価 | |
構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
地積状況 | 平坦 北東側が幅員8mの公道に間口10.454m接している |
学 校 | 神居小学校 徒歩6分 約480m 神居中学校 徒歩10分 約750m |
土地環境 | 公共上下水道、北海道電力、都市ガス(前面道路より引込可) |
取引態様 | 専任媒介 |
交通機関 | 道北バス「神居7-2」停 徒歩2分 |
お支払いシミュレーション
借入総額 | 550万円 |
---|---|
返済期間 | 35年 |
固定金利 | 3年固定金利0.7% |
支払方法 | 元利均等払い |
月々のお支払い金額 | ¥14,768円 |
---|
※金利は変動する場合がございますので、 ご参考としてご覧下さい。
地図
※ストリートビュー画像は現況と異なる場合がございます。