旭川市東3条9丁目2番5号
戸建中古(空き家) ¥1,200万円月額¥43,613円
鉄骨造3階建てで用途様々な角地物件です!
2階住居部分は約16年前に水廻り・内装等改修済み!
⦿内覧希望の際はお気軽にお問い合わせ下さい。
※現状でのお引渡しとなります。
⦿固定資産・都市計画税 ¥84,100円/R4年度
物件概要
価 格 | ¥1,200万円 |
---|---|
媒介報酬 | ¥462,000(税込) |
物件住所 | 旭川市東3条9丁目2番5号 |
土地面積 | 218.17㎡(65.99坪) |
建物面積 | 296.61㎡(89.72坪) |
建蔽容積率 | 建蔽率:60% 容積率:200% |
建物年数 | 昭和56年1月20日新築(築41年) |
地目/用途 | 宅地 第1種住居地域 |
間取/戸数 | 1階:車庫・物置 2階:住居(3LDK) 3階:フリースペース☆ |
坪単価 | |
構 造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 |
地積状況 | 平坦 北東側が幅員8.0mの公道に間口9.016m、 北西側が幅員6.0mの公道に間口15.101m接している |
学 校 | 新富小学校 徒歩12分、明星中学校 徒歩19分 |
土地環境 | 公共上下水道、都市ガス(引込無し)、北海道電力 |
取引態様 | 専任媒介 |
交通機関 | あさでんバス「東4条9丁目」停 徒歩3分 |
お支払いシミュレーション
借入総額 | ¥1,200万円 |
---|---|
返済期間 | 25年 |
固定金利 | 3年固定0.7%金利 |
支払方法 | 元利均等払い |
月々のお支払い金額 | ¥43,613円 |
---|
※金利は変動する場合がございますので、 ご参考としてご覧下さい。
地図
※ストリートビュー画像は現況と異なる場合がございます。