旭川市神居3条17丁目
専任媒介
神居3条・環状1号線沿いの利便エリア!角地、77坪の平家建て付です。
▼下記の画像をクリックすると、上部に拡大して表示されます。(図面と異なる場合は、現状優先とします)
価格:1,300万円
| 所在地 | 旭川市神居3条17丁目 |
|---|---|
| 利便施設 | ベストプライス/徒歩8分 セイコーマート/徒歩2分 |
| 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋建 |
| 築年月日 | 1983年8月10日新築 |
| 建物面積 | 1階:77m276、2階:なし |
| 延面積 | 77m276(23坪52) |
| 地積 | 255m227(77.21坪) |
|---|---|
| 間口 | 13m754 |
| 奥行 | 21m818 |
| 地目 | 宅地 |
| 交通 | 道北バス(神居2の18停)徒歩3分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 敷地の北東側が、幅27.25mの公道に13.754m公図接している |
| 引渡し | 即時 |
| 地勢 | 平坦 |
| 飲用水 | 公共上水道(市水道) |
| 排水 | 公共下水道(市下水道) |
| ガス | 都市ガス(天然ガス) |
| 電気 | 北海道電力 |
| 小学校 | 神居東小学校/徒歩3分 |
| 中学校 | 神居東中学校/徒歩8分 |
| 備考 | 隣接して90.77坪1,300万円(14.3万円/坪)もあります。 ※いつでもご見学頂けます。 |
媒介報酬額:472,500円(消費税込)
※売却済の場合がございますので、事前にご確認の程お願い申し上げます。
大きな地図で見る
※詳しい地図をご覧になりたい方は、「旭川地図情報」へ。
※ご見学の際には、事前に当社へご連絡ください。
※一部変更がある場合がありますので、現状を優先致します。
※売却済の場合がございますので、事前にご確認の程お願い申し上げます。