旭川市末広2条1丁目1800番7、-87
専任媒介
1棟売りアパート!1LDK×8戸、ファミリー×1戸。二面道路。末広高台通線沿いの利便エリア!
▼下記の画像をクリックすると、上部に拡大して表示されます。(図面と異なる場合は、現状優先とします)
価格:3,200万円
| 所在地 | 旭川市末広2条1丁目1800番7、-87 |
|---|---|
| 利便施設 | ベストプライス六合店/徒歩5分 旭川医療センター(旧道北病院)/徒歩7分 |
| 建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 |
| 築年月日 | 1998年8月5日新築 |
| 建物面積 | 1階:177.18m2、2階:177.18m2 |
| 延面積 | 354.36m2(107.19坪) |
| 地積 | 396.68m2(119.99坪) |
|---|---|
| 間口 | 10m909(6間) |
| 奥行 | 36m363(20間) |
| 地目 | 宅地 |
| 交通 | 道北・旭川市電気軌道バス(春光小学校前)徒歩1分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南西側が幅18.18mの公道に間口10.909mが接している 北東側が幅7.27mの公道に間口10.909mが接している |
| 引渡し | 即時 |
| 地勢 | 平坦 |
| 飲用水 | 公共上水道(市水道) |
| 排水 | 公共下水道(市下水道) |
| ガス | 都市ガス |
| 電気 | 北海道電力 |
| 小学校 | 春光小学校/徒歩2分 |
| 中学校 | 六合中学校/徒歩7分 |
| 備考 | ※家賃総額360,000円/月、4,320,000円/年、1LDK8戸、2LDK1戸/現在満室で利回り13.5% ※現在ご入居中に付き、見学の際には事前に当社へご連絡願います。 |
媒介報酬額:1,071,000円(消費税込)
※売却済の場合がございますので、事前にご確認の程お願い申し上げます。
大きな地図で見る
※詳しい地図をご覧になりたい方は、「旭川地図情報」へ。
※ご見学の際には、事前に当社へご連絡ください。
※一部変更がある場合がありますので、現状を優先致します。
※売却済の場合がございますので、事前にご確認の程お願い申し上げます。