旭川市神居3条21丁目
媒介(専任)・現状建物付き
神居環状一号線沿いの格安な両面道路宅地、コンビニ・病院介護施設・アパート・レストラン向き
▼下記の画像をクリックすると、上部に拡大して表示されます。(図面と異なる場合は、現状優先とします)
価格:4,813万円
| 所在地 | 旭川市神居3条21丁目 |
|---|---|
| 利便施設 | 神居東郵便局/徒歩2分 セブンイレブン神居雨紛店/徒歩6分 |
媒介報酬額:1,579,095円(消費税込)
※売却済の場合がございますので、
事前にご確認の程お願い申し上げます。
※図面と現状が異なる場合は、現状優先とします。
| 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
|---|---|
| 築年月日 | 1976年7月30日新築 |
| 建物面積 | 1階:111m237 2階:45m236 |
| 延面積 | 156m273(47坪41) |
| 地積 | 1473m225(445.65坪) |
| 間口 | 36m418(20間) |
| 奥行 | 40m454(22.2間) |
| 地目 | 宅地 |
| 交通 | 道北バス(雨紛2号停)徒歩1分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 防火等 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北東側が幅27mの公道に間口36.418m接している 南西側が幅8mの公道に間口36.418mが接している |
|---|---|
| 引渡し | 相談 |
| 地勢 | 平坦 |
| 飲用水 | 公共上水道(市水道) |
| 排水 | 公共下水道(市下水道) |
| ガス | 都市ガス |
| 電気 | 北海道電力 |
| 小学校 | 神居東小学校/徒歩13分 |
| 中学校 | 神居東中学校/徒歩7分 |
| 備考 | 原則として現状(建物付)渡しとしますが、更地渡し応談可能です。 現在ご入居中に付き、直接訪問はご遠慮下さい。 |
※ストリートビュー画像は現況と異なる場合がございます。
※詳しい地図をご覧になりたい方は、「旭川地図情報」へ。
※ご見学の際には、事前に当社へご連絡ください。
※一部変更がある場合がありますので、現状を優先致します。
※売却済の場合がございますので、事前にご確認の程お願い申し上げます。