旭川市神居8条16丁目2番11号
戸建中古(空き家) ¥1,490万円月額¥47,582円
☆ゆったり土地448坪!2世帯居住可能な間取り☆
小屋・物置付でガーデニング・畑好き必見の住宅!
●現状引渡し条件での販売価格となります。
●土地7筆(宅地6・原野1)の内寸法が不明な境界標の明示後のお引渡しです。
●固定資産・都市計画税~¥158,100円/令和8年税額
●宅建業者様へ~買主様側媒介報酬は分かれとなります。
~利便施設~
●ツルハドラッグ旭川神居東店 徒歩12分
●ローソン旭川神居2条店 徒歩13分
●アークス 徒歩16分
●旭川神居東郵便局 徒歩18分
物件概要
| 価 格 | ¥1,490万円 |
|---|---|
| 媒介報酬 | ¥557,700円(税込) |
| 物件住所 | 旭川市神居8条16丁目2番11号 |
| 土地面積 | 1482.95㎡(448.59坪) |
| 建物面積 | 162.31㎡(49.09坪) |
| 建蔽容積率 | 建蔽率:50% 容積率:80% |
| 建物年数 | 昭和61年1月16日新築(築40年) |
| 地目/用途 | 宅地・原野 第1種低層住居専用地域 ・ 宅地造成等工事規制区域 |
| 間取/戸数 | 4SLDKK |
| 坪単価 | |
| 構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付平家建 |
| 地積状況 | 若干傾斜地 東側が幅6.0mの公道に間口約40m(調査中)接している |
| 学 校 | 神居東小学校 徒歩14分 約1,100m、神居東中学校 徒歩14分 約1,080m |
| 土地環境 | 公共上下水道、北海道電力、プロパンガス |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 交通機関 | 道北バス「神居7条15丁目」停 徒歩5分 |
お支払いシミュレーション
| 借入総額 | ¥1,490万円 |
|---|---|
| 返済期間 | 30年 |
| 固定金利 | 3年固定0.95%金利 |
| 支払方法 | 元利均等払い |
| 月々のお支払い金額 | ¥47,582円 |
|---|
※金利は変動する場合がございますので、 ご参考としてご覧下さい。
地図
※ストリートビュー画像は現況と異なる場合がございます。









